Свинцовый припой
Техническая характеристика
Свинцовый припой используется для лужения и пайки радиоаппаратуры, работы с печатными платами, точными приборами с высоко-герметичными швами, где не допускается перегревание деталей.
Сравнительный состав припоев
Бессурьмянистые
Марка припоя | Код ОКП | Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОС 90 | 17 2311 1100 04 | 89−91 | - | - | - | Остальное |
ПОС 63 | 17 2312 0100 | 62,5−63,5 | - | - | - | |
ПОС 61 | 17 2312 1100 10 | 59−61 | - | - | - | То же |
ПОС 40 | 17 2314 1100 00 | 39−41 | - | - | - | « |
ПОС 30 | 17 2321 1100 09 | 29−31 | - | - | - | « |
ПОС 10 | 17 2326 1100 06 | 9−10 | - | - | - | « |
ПОС 61М | 17 2312 1200 07 | 59−61 | - | - | 1,2−2,0 | « |
ПОСК 50−18 | 17 2313 1200 02 | 49−51 | - | 17−19 | - | « |
ПОСК 2−18 | 17 2343 1100 09 | 1,8−2,3 | - | 17,5−18,5 | - | « |
Малосурьмянистые
Марка припоя | Код ОКП | Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОССу 61−0,5 | 17 2312 1400 01 | 59−61 | 0,05−0,5 | - | - | Остальное |
ПОССу 50−0,5 | 17 2313 1100 05 | 49−51 | 0,05−0,5 | - | - | То же |
ПОССу 40−0,5 | 17 2314 1200 08 | 39−41 | 0,05−0,5 | - | - | « |
ПОССу 35−0,5 | 17 2315 1200 03 | 34−36 | 0,05−0,5 | - | - | « |
ПОССу 30−0,5 | 17 2321 1200 06 | 29−31 | 0,05−0,5 | - | - | « |
ПОССу 25−0,5 | 17 2322 1200 01 | 24−26 | 0,05−0,5 | - | - | « |
ПОССу 18−0,5 | 17 2323 1100 10 | 17−18 | 0,05−0,5 | - | - | « |
Сурьмянистые
Марка припоя | Код ОКП | Олово | Сурьма | Кадмий | Медь | Свинец |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОСу 95−5 | 17 2311 1200 01 | Остальное | 4,0−5,0 | - | - | - |
ПОССу 40−2 | 17 2314 1300 05 | 39−41 | 1,5−2,0 | - | - | Остальное |
ПОССу 35−2 | 17 2315 1300 00 | 34−36 | 1,5−2,0 | - | - | То же |
ПОССу 30−2 | 17 2321 1300 03 | 29−31 | 1,5−2,0 | - | - | « |
ПОССу 25−2 | 17 2322 1300 09 | 24−26 | 1,5−2,0 | - | - | « |
ПОССу 18−2 | 17 2323 1200 07 | 17−18 | 1,5−2,0 | - | - | « |
ПОССу 15−2 | 17 2324 1100 05 | 14−15 | 1,5−2,0 | - | - | « |
ПОССу 10−2 | 17 2326 1200 03 | 9−10 | 1,5−2,0 | - | - | « |
ПОССу 8−3 | 17 2326 1300 00 | 7−8 | 2,0−3,0 | - | - | « |
ПОССу 5−1 | 17 2327 1100 0 | 4−5 | 0,5−1,0 | - | - | « |
ПОССу 4−6 | 17 2327 1200 09 | 3−4 | 5,0−6,0 | - | - | « |
ПОССу 4−4 | 17 2327 1300 06 | 3−4 | 3,0−4,0 | - | - | « |
Форма выпуска
Проволока диаметром 1−1,4, диаметром 1,5−5, чушки, пруток диаметром 8−15*