Лента, фольга 08х18н10т - 1.4541 - aisi 321
Международный аналог
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
08Х18Н10Т | ЭИ914 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | Поставка с металлобазы, есть в наличии |
Процентный состав
С | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | S | P | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 0,8 | 2,0 | 17,0−19,0 | 9,0−11,0 | 5.С-0.7 | 0,020 | 0,035 | 0,30 |
Жаростойкость
Среда | t ,°С | Скорость коррозии, мм/год | База испытаний, ч |
---|---|---|---|
Воздух | 750 | 0,013 | 1000 |
Воздух+0,3% SO2 | 750 | 0.017 | 1000 |
Воздух+0,3% SO2+6%H20 | 750 | 0,038 | 1000 |
Воздух+1% SO2 | 750 | 0,022 | 1000 |
Воздух+5% SO2 | 750 | 0,11 | 1000 |
Коррозионная стойкость
Вид коррозии | Среда | t ,°С | Длительность, ч | Баллы стойкости |
---|---|---|---|---|
Общая | Вода, содержащая 4 г/кг H3 BO3, 10г/кг [NH3], 015 г/кг KOH PH=8−9 Рабочая среда II-го контура АЭУ с ВВЭР (скорость потока 1,6−3м/сек) Вода, содержащая 5 мг/кг Cl, 0,3−6,0 мг/кг O2 40%HNO3 5−90% уксусная кислота 10−65% фосфорная кислота 1−20% NaCl Насыщенный раствор NaCl | 320 250 350 20÷ tкип 20÷ 75 20÷ 80 20÷ tкип 20÷ tкип | 3000 3272 3000 — - — - - | 1 1 1 1 1 1 1 3 |
Точечная | По коррозионным свойствам близка к марке 12x18н9т | |||
Коррозионное растрескивание | ||||
Межкристаллитная | Сталь не склонна к МКК при испытании по |
Механические свойства
ГОCТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σ0.2 МПа | σв МПа | δ5,% | ψ,% |
---|---|---|---|---|---|---|
5949−75 | Пруток. Закалка с 1020—1100 °С на воздухе, в масле или в воде | 60 | 196 | 540 | 40 | 55 |
18 907−73 | Пруток шлифованный, обработанный на заданную прочность Пруток нагартованный | 1−30 | - | 590−830 | 20 | - |
7350−77, 5582−75 | Лист горячекатаный и холодно катаный; закалка с 1000—1080 °С в воде или на воздухе закалка с 1050—1080 °С в воде или на воздухе | Св. 4 До 3,9 | 206 — | 509 520 | 43 40 | _ - |
25 054−81 | Поковка. Закалка с 1050—1100 °С в воде или на воздухе | До 1000 | 196 | 490 | 35 | 40 |
9940−81 | Труба бесшовная горячедефор-мированная без термообработки | 3,5−32 | - | 510 | 40 | - |
Механические свойства при повышенных температурах Механические свойства при испытании на длительную прочность
tисп °С | Предел ползучести, МПа | Скорость ползучести, %/ч | tисп °С | Предел длительной прочности, МПа | τ, ч |
---|---|---|---|---|---|
600 | 74 | 1/100 000 | 600 | 147 | 10 000 |
650 | 29−39 | 108 | 100 000 | ||
650 | 78−98 | 10 000 |
Купить 08x18н10 выгодная цена
Поставщик Evek GmbH предлагает купить ленту, фольгу 08x18н10т, aisi 321, цена — определяется технологическими особенностями производства без включения дополнительных затрат. Оптовым покупателям — цена льготная. Можно заказать ленту, фольгу нестандартных параметров. У нас наилучшее соотношение цены и качества на весь ряд продукции. В сегменте жаропрочная нержавеющая сталь компания Evek GmbH — выгодный поставщик. Своевременная доставка обеспечивается представительствами в городах Восточной Европы.