Прайс-лист

Склад

Дополнительные поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Название Тип стали Форма Размер Комментарий Остаток Цех Склад
О1Н18К9М5Т Круг ф50мм 28 Ru130
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 65х7 длина 1трпо1.7м осветленная 18 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 65х8 длина около1м 258 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 105х12 длина около1м осветленная 56 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 105х14 длина около1м осветленная 31 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 106х12 длина около1м осветленная \с заглушкаим.\ 85 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 106х13 длина около1.0м осветленная 91 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 107х12 длина около1м осветленная 57 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 107х14 длина около1м осветленная 32 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 140х8 длина 1.85-1.77-1.81-2.95--3штпо1.7м темная 360 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 140х16 длина 2тр по1,5м\1,39\ темная 151 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 159х12-13 длина около1.0м осветленная 83 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Труба 273х20 длина 1.32м 1шт 8по1.5м 154 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 50 длина около1,0 полированная 309 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 80 длина до1м св 199 Ru210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 85 длина около1м 1.2м 963 Ru210
О1пч Олово 99915% Олово металла Чушка Чушка олово - 4 чушки 21,7+22,1+22,7+5,9кг 72.4 Ua210
О1 Олово 99,9% Олово металла Чушка Чушка олово (пруток) чушка 255.5 Ua210
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 10мм по1,42м(3шт) 2,8кг. 4г; 0,35-0,8м н/о 4.7 Ua220 Украина
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 20мм по 1м 15шт(37,7кг); 0,85-1,44м(17кг) 2г; по1,42м(2шт)-7кг. 4г 61.7 Ua220 Украина
12Х18Н10Т ЭП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавеющая сталь Круг 9мм по1,02м 2шт; 1,4м; по 2м-3шт. 2г 4.7 Ua220 Украина
Х15Н60 ЭХН60 2.4867 N06004 NiCr60-15 Nikrothal 60® Нихром Проволока ф=0,4мм нихром 1,8; 2; 5,4; 5,9кг - по1-й метал.катушке (веса чистые) 5г 15.1 Ua220 Украина