Цены на редкоземельные металлы
Продукция | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | I пол. 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Слитки неодима | 7,5 | 8 | 7,66 | 9,74 | 16,4 | 26 | -- |
Слитки самария | 15 | 18 | 11,3 | -- | -- | 12 | -- |
Слитки тербия | 250 | 400 | 290 | -- | -- | 621 | -- |
Слитки диспрозия | 35 | 45 | 33,2 | 38,7 | 64 | 90,4 | -- |
Мишметалл | 15 | -- | 7,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | -- |
Окись лантана | 1,87 | 1,5 | 1,36 | 1,6 | 2,14 | 3,6 | 7,1 |
Окись празеодима | 3,9 | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,9 | 28,5 | 31 |
Окись самария | 3 | 2,68 | 2,67 | 2,6 | 2,44 | 3,6 | 4,8 |
Окись иттрия | 8 | 9 | 14,5 | 13,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 |
Окись европия | 230 | 240 | 290 | 278 | 244 | 326,5 | 521,2 |
Окись церия | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,64 | 3,15 | 4 |
Окись неодима | 4,34 | 8,5 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32,5 |
Окись тербия | 170 | 170 | 337 | 309 | 472 | 590,4 | 725,2 |
Окись диспрозия | 19,64 | 15,5 | 30,5 | 41,34 | 72,6 | 89 | 112,5 |
Бастнезитовый концентрат | 4,08 | 4,96 |
Рост цен на редкоземельные металлы в 2007 г. был вызван следующими причинами:
— экспортными пошлинами на редкоземельные металлы из КНР,
— снижением лицензированного экспорта из КНР,
— повышением спроса в Китае на РЗМ для производства магнитов,
— приостановленным экспортом из Внутренней Монголии на время строительства
дамбы,
— перебоями поставок из провинции Сычуань, в связи с реструктуризацией горнорудной отрасли и концентрацией прав в руках одной компании, выигравшей тендер.
Продолжает расти мировой спрос на разделенные РЗЭ и металлы, а также на смеси для производства магнитов, специальных стекол, катализаторов и аккумуляторов. Тенденции мирового рынка благоприятны для поставщиков РЗЭ, мировые перерабатывающие мощности будут соответствовать мировому спросу на РЗЭ.