Марки бронз в соответствии с ГОСТ 5017-74
Основные легирующие элементы.
Настоящий стандарт | Международный стандарт | Фосфор | Олово | Цинк | Свинец | Никель | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БрОФ7- 0,2 | - | от 0,26 до 0,35 | от 7,0 до 8,0 | - | - | - | Остальное |
БрОФ8,0−0,3 | CuSn 8 | от 0,10 до 0,25 | от 7,5 до 8,5 | - | - | от 0,10 до 0,20 | Остальное |
БрОФ6,5−0,15 | - | от 0,26 до 0,40 | от 6,0 до 7,0 | - | - | от 0,10 до 0,20 | Остальное |
БрОФ6,5−0,4 | CuSn 6 | от 0,40 до 0,25 | от 6,0 до 7,0 | - | - | - | Остальное |
БрОФ4−0,25 | CnSn 4 | от 0,20 до 0,30 | от 3,5 до 4,0 | - | - | - | Остальное |
БрОЦ4−3 | CuSn 2 | от 0,02 до 0,3 | от 3,5 до 4,0 | от 2,7 до 3,3 | - | - | Остальное |
БрОФ2−0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | от 3,0 до 5,0 | - | - | - | Остальное |
БрОЦС4−1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | от 3,0 до 5,0 | от 3,0 до 5,0 | от 1,5 до 3,5 | - | Остальное |
БрОЦС4−4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | от 3,0 до 5,0 | от 3,0 до 5,0 | от 3,5 до 4,5 | - | Остальное |
Назначение примесных элементов
Международный стандарт | Настоящий стандарт | Всего | Сурьма | Железо | Цинк | Висмут | Кремний | Алюминий | Фосфор | Свинец | Назначение бронз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | БрОЦС4−1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Полосы и ленты, которые применяются для прокладок в подшипниках и во втулках |
CuSn4Zn4Pb4 | БрОЦС4−4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Полосы и ленты, которые применяются для прокладок и в подшипниках во втулках |
CuSn4Zn3 | БрОФ2−0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Ленты и винты для гибких шлангов, присадочный материал для сварки, токопроводящие детали, |
CuSn 2 | БрОЦ4−3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике, машиностроении, проволока для аппаратуры и пружин хим. промышленности |
CnSn 4 | БрОФ4−0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Трубки, которые применяются для контрольно-измерительных приборов в аппаратостроении |
CuSn 6 | БрОФ6,5−0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Проволока, которая применяется для изготовления сеток в целлюлозно-бумажной промышленности, а также для деталей, пружин, полос и лент, которые применяются в машиностроении |
- | БрОФ6,5−0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Полосы, ленты, прутки, трубозаготовки, подшипниковые детали для производства сталебронозовых биметаллических втулок которые применяются в машиностроении |
CuSn 8 | БрОФ8,0−0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Проволока, которая применяется для изготовления сеток в целлюлозно-бумажной промышленности | |
- | БрОФ7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Прутки, которые применяются в разных отраслях промышленности |
Купить, цена
Компания Evek GmbH реализует изделия из бронзы по оптимальной цене. Она формируется с учетом ставок на LME (London metal exchange) и зависит от технологических особенностей производства без включения дополнительных затрат. Все партии изделий имеют сертификат качества на соответствие требованиям стандартов. У нас вы можете купить оптом самую различную продукцию для масштабных производств. Широкий выбор, исчерпывающие консультации наших менеджеров, доступные цены и своевременность поставки определяют лицо нашей компании. При оптовых покупках действует система скидок.