История латуни. Физические и механические свойства.
Способ производства | Марка | Состояние | Полосы, мм (Толщина) | Листа, мм (Толщина) | Полосы, мм, макс. (Ширина) | Листа, мм, макс. (Ширина) | Временное сопротивление (кгс/мм²) σв, Н/мм² | Относительное удлинение не менее, δ10,%, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоднокатаные | Л85 | Твердый | 0,40−12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Не меньше 390 (40) | 3 |
Холоднокатаные | Л85 | Полутвердый | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Холоднокатаные | Л85 | Мягкий | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Холоднокатаные | Л90 | Твердый | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | Не меньше 350 (36) | 3 |
Холоднокатаные | Л90 | Полутвердый | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Холоднокатаные | Л90 | Мягкий | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 — 1000 | 230 (24) — 340 (35) | 36 |
Холоднокатаные | Л80 | Твердый | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 — 10,00 |
600 | 800 1000 | Не меньше 390 (40) | 3 |
Холоднокатаные | Л80 | Полутвердый | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) — 430 (44) | 15 |
Холоднокатаные | Л80 | Мягкий | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) — 370 (38) | 40 |
Холоднокатаные | Л68 | Особотвердый | 0,40 — 12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | Не меньше 520 (53) | - |
Холоднокатаные | Л68 | Твердый | 0,40 -12,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Холоднокатаные | Л68 | Полутвердый | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) — 470 (48) | 20 |
Холоднокатаные | Л68 | Мягкий | 0,40 -2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) — 370 (38) | 42 |
Холоднокатаные | Л63 | Пружинно-твердый | 0,40 — 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Не меньше 610 (62) | - |
Холоднокатаные | Л63 | Особотвердый | 0,40 -12,00 | 0,40 — 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) — 640 (65) | 4 |
Холоднокатаные | Л63 | Твердый | 0,40 — 10,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Холоднокатаные | Л63 | Полутвердый | 0,40 — 2,00 | 0,40 — 0,60 0,70 — 12,00 | 600 | 600 вкл. | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Холоднокатаные | Л63 | Мягкий | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) — 400 (41) | 38 |
Холоднокатаные | ЛС59−1 | Твердый | 1,00 — 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 вкл. | 460 (47) — 610 (62) | 5 |
Холоднокатаные | ЛС59−1 | Мягкий | 1,00 — 10,00 | 3,00 — 12,00 | 600 | 600 вкл. | 340 (35) — 470 (48) | 25 |
Холоднокатаные | ЛМц58−2 | Твердый | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Не меньше 590 (60) | 3 |
Холоднокатаные | ЛМц58−2 | Полутвердый | 1,00 -10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Холоднокатаные | ЛМц58−2 | Мягкий | 1,00 — 10,00 | 1,00 — 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Холоднокатаные | Л062−1 | Твердый | 1,00- 10,00 | 1,00 — 10,00 | 600 | 1000 | Не меньше 390 (40) | 5 |
Горячекатаные | Л062−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Горячекатаные | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) — 390 (40) | 30 |
Горячекатаные | ЛМц58−2 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 -2500 | Не меньше 390 (40) | 25 |
Горячекатаные | ЛС59−1 | - | - | 5,00 — 25,00 | - | 600 — 2500 | 360 (37) — 490 (50) | 18 |
Твердость холоднокатанных листов и полос
Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю | Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Пружинно-твердый | 180 | Л90, Л85 | Мягкий | 60 |
Л63 | Особотвердый | 160 | Л90, Л85 | Мягкий | 60 |
Л63 | Твердый | 135 | Л90, Л85 | Твердый | 110 |
Полутвердый | 105 | Твердый | Л90, Л85 | 110 | |
Мягкий | 70 | Полутвердый | Л90, Л85 | 95 | |
Мягкий | Л90, Л85 | 65 | |||
ЛС59−1 | Твердый | 200 | Л80 | Полутвердый | 95 |
ЛС59−1 | Полутвердый | 95 | Л80 | Полутвердый | 95 |
ЛС59−1 | Мягкий | 100 | Л80 | Мягкий | 65 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Твердый | 120 | Л68 | Особотвердый | 155 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Полутвердый | 100 | Л68 | Твердый | 125 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Мягкий | 85 | Л68 | Полутвердый | 105 |
ЛМц58−2, Л062−1 | Твердый | 145 | Мягкий | 70 |