Производство титановой проволоки
Производство
Проволока титановая производится из марок ВТ 1−00св, 2 В, ВТ 2св, ПТ-7Мсв, ОТ 4−1св, ОТ 4св, ОТ 4−1св, ВТ 20−1св, СПТ-2, ВТ 6св, ВТ 20−2св, и других в травленом и дегазированном состоянии. Изготавливается способом холодной, а также горячей вытяжки согласно
Процентный состав титановых сплавов
Марка | Аl | Ti | V | Zr | Sn | Мо | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | Others | |
ВТ1−00 | basis | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
ВТ1−2 | ---«--- | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
ВТ1−0 | ---«--- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,004 | 0,3 | ||||||||
ВТ3−1 | 5,5−7,0 | ---«--- |
0,5 | 2,0−3,0 | 0,2−0,7 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ОТ4−0 | 0,4−1,4 | ---«--- |
0,3 | 0,5−1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ОТ4 | 3,5−5.0 | ---«--- |
0,3 | 0,8−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ОТ4−1 | 1,5−2,5 | ---«--- |
0,3 | 0,7−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ5−1 | 4.3−6,0 | ---«--- | 1 | 0,3 | 2,0−3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ВТ5 | 4,5−6,2 | ---«--- | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ВТ6 | 5,3−6,8 | basis | 3,5−5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ8 | 5,8−7,0 | ---«--- | 0,5 | 2,8−3,8 | 0,3 | 0,20−0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ6с | 5,3−6,5 | ---«--- | 3,5−4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
ВТ9 | 5,8−7,0 | ---«--- | 1,0−2,0 | 2,8−3,8 | 0,25 | 0,20−0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ14 | 3,5−6,3 | ---«--- | 0,9−1,9 | 0 | 2,5−3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
ВТ22 | 4,4−5,7 | ---«--- | 4,0−5,5 | 0,3 | 4,0−5,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
ВТ20 | 5,5−7,0 | ---«--- | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0,5−2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ПТ-1М | ---«--- | ||||||||||||||
ПТ-7М | 1,8−2,5 | ---«--- | 2,0−3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
ПТ-3В | 3,5−5,0 | basis |
1,2−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5−2,5 | ---«--- | 1,0−2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7−6,3 | ---«--- | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,7−2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06−0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3М | 0,2−0,7 | ---«--- | 3,5−5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5−5,6 | ---«--- | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
АТ3 | 2,0−3,5 | ---«--- | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5−3,5 | ---«--- | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
СП 17 | 5,1 | ---«--- | 1,4 | 5,6 |
Применение
Титановый прокат, благодаря высокому соотношению прочности к весу сегодня незаменим в авиа- и ракетостроении, судостроении. Потребность в этом материале возрастает с каждым годом. Он незаменим в химической промышленности в производстве насосов, реакторов и трубопроводов. В силу биологической инертности, этот металл широко используют в медицине.
Поставщик
Предлагаем купить титановую проволоку со специализированных складов поставщика Evek GmbH с доставкой в любой город. Полное соответствие современным стандартам качества. Поставщик Evek GmbH предлагает купить титановую проволоку, цена — оптимальная в данном сегменте проката. Своевременная доставка обеспечивается представительствами в городах Восточной Европы.
Купить, выгодная цена
Предлагаем титановую проволоку, цена — определяется технологическими особенностями производства без включения дополнительных затрат. На сайте компании отображена информация о последних поступлениях продукции. В сегменте титановых сплавов компания Evek GmbH — выгодный поставщик.