Сопротивление и мощность нихрома

Сопротивление и мощность нихрома от поставщика Evek GmbH

Номинальное сопротивление нихрома

iconНихромовая проволока — номинальное сопротивление и пересчет метров в килограммы (pdf)

Диаметр (мм) Толщина x ширина Поперечное сечение (мм2) Сопротивление в 1 метре при 20 °C (Ω/м) метров в 1кг Вес (кг/м) Сопротивление в 1 метре при 20 °C (Ω/м) метров в 1кг Вес (кг/м)
0.10 0.0078 3.14 143.9 15 578 0.641 132.4 16 228 0.616
0.12 0.0113 3.77 99.90 10 753 0.929 91.96 11 202 0.892
0.15 0.0117 4.71 63.94 6865 0.1 456 58.85 7151.5 0.140
0.17 0.0227 5.34 49.78 5353 0.1 868 45.82 5576.3 0.179
0.19 0.0284 5.97 39.85 4278 0.2 337 36.86 4457.1 0.224
0.22 0.0380 6.71 29.72 3198 0.3 126 27.36 3331.1 0.300
0.25 0.0491 7.85 22.86 2475 0.404 21.19 2578.1 0.388
0.28 0.0616 8.80 18.35 1973 0.5 068 16.89 2054.9 0.487
0.30 0.0707 9.42 15.98 1718 0.582 14.71 1790.7 0.558
0.32 0.0804 10.05 14.05 1511 0.6 618 12.93 1574.4 0.635
0.35 0.0962 11.00 11.74 1263 0.7 917 10.81 1315.8 0.760
0.40 0.1257 12.57 8.992 966.6 0.1 035 8.276 1007.0 0.993
0.45 0.1590 14.14 7.105 764.2 0.1 309 6.539 796.1 0.126
0.50 0.1963 15.71 5.755 619.0 0.1 616 5.297 644.8 0.155
0.60 0.283 18.85 4.103 429.4 0.2 329 3.749 447.3 0.224
0.70 0.385 22.0 3.014 315.6 0.3 169 2.754 328.8 0.304
0.80 0.503 25.1 2.308 241.6 0.4 139 2.109 251.7 00.397
0.90 0.636 28.3 1.823 191.0 0.5 236 1.666 199.0 0.503
1.00 0.785 31.4 1.477 154.8 0.6 460 1.350 161.3 0.620
1.20 1.131 37.7 0.999 107.4 0.9 311 0.9196 111.9 0.894
1.40 1.539 44.0 0.734 78.95 0.1 267 0.6756 82.25 0.1 216
1.60 2.01 50.3 0.562 60.45 0.1 654 0.5173 62.98 0.1 588
1.80 2.54 56.5 0.444 47.84 0.2 090 0.4087 49.84 0.2 006
2.00 3.14 62.8 0.360 38.70 0.2 584 0.3310 40.31 0.2 408
2.20 3.80 69.1 0.297 31.98 0.3 127 0.2736 33.31 0.3 002
2.60 5.309 81.68 0.2053 22.89 0.4 369 0.2109 23.84 0.4 195
2.80 6.16 88.0 0.184 19.73 0.5 068 0.1689 20.55 0.4 866
3.00 7.07 94.2 0.160 17.19 0.5 817 0.1471 17.90 0.5 587
3.50 9.62 110.0 0.117 12.63 0.7 918 0.1081 13.16 0.7 599
4.00 12.57 125.7 0.090 9.667 0.1034 0.8 276 10.07 0.9 930
4.50 15.90 141.4 0.071 7.642 0.1309 0.6 539 7.961 0.1256
5.00 19.63 157.1 0.056 6.190 0.1616 0.5 297 6.448 0.1551
5.50 23.80 172.8 0.049 5.105 0.1959 0.4 462 5.319 0.1880
6.00 28.30 188.5 0.041 4.294 0.2329 0.3 749 4.473 0.2236
6.50 33.20 204 0.035 3.660 0.2732 0.3 194 3.813 0.2623
7.00 38.50 220 0.030 3.156 0.3169 0.2 754 3.288 0.3041

Смотрите также:

Нихром

Николай
Николай
отдел продаж