ТУ 48-19-258-77. Фольга танталовая и ниобиевая.
Вас интересует ТУ 48−19−258−77? Предлагаем купить фольгу танталовую и ниобиевую со специализированных складов поставщика Evek GmbH с доставкой в любой город. Полное соответствие современным стандартам качества. Поставщик Evek GmbH предлагает купить редкоземельные металлы, цена — оптимальная в данном сегменте металлопроката.
Сортамент
Фольга производится следующих размеров:
- По толщине — 0,03…0,09 мм;
- По ширине — 30…300 мм;
- По длине — не менее 50 мм.
Механические свойства фольги (температура 20°С)
- Предел временного сопротивления при растяжении, МПа — не менее 125;
- Предел пластичности, МПа — не менее 85;
- Относительное удлинение при растяжении, % — не менее 20.
Актуальность
Сплавы на основе ниобия и тантала ориентированы главным образом для применения в военной технике и авиакосмической индустрии. Для производства слитков используются технологии электронно-лучевого плавления, так получают ниобиевую и танталовую фольгу, которая затем для производства высокотемпературных турбовинтовых двигателей и двигателей и компонентов ракетного двигателя, а также жидких металлических теплообменников. Ниобиевая и танталовая фольга применяется также для плакирования других поверхностей, обеспечивая превосходную и экономичную защиту от коррозии.
Ниобиевая фольга
Ниобиевая фольга, кроме того, также находит применение в защитных покрытиях для керамических конденсаторов. Другие виды использования включают: электрокерамику, гипоаллергенные применения, такие как медицинские (имплантаты), ювелирные изделия и нумизматика. Купить ниобиевую и танталовую фольгу, которая производится по ТУ 48−4-312−74, предлагает компания Evek GmbH, ценам от производителя. Поставщик обеспечивает своевременную доставку продукции в любую точку, указанную клиентом.
Параметры ниобиевой и танталовой фольги, ТУ 48−4-312−74
Марка | Толщина, mm | Допуск | Обработка | Ширина катушки | Содержание Ta |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | ---«--- | |||
TA000090 | 0,0015 | ---«--- | |||
TA000100 | 0,002 | ---«--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | ---«--- | |||
TA000120 | 0,003 | ---«--- | |||
TA000130 | 0,004 | ---«--- | |||
TA000140 | 0,005 | ---«--- | |||
TA000190 | 0,02 | ---«--- | |||
TA000200 | 0,0015 | ---«--- | |||
TA000260 | 0,006 | ---«--- | |||
TA000280 | 0,0075 | ---«--- | |||
TA000285 | 0,009 | ---«--- | |||
TA000290 | 0,01 | ---«--- | |||
TA000300 | 0,0125 | ---«--- | |||
TA000320 | 0,015 | ---«--- | |||
TA000340 | 0,02 | ---«--- | |||
TA000346 | 0,03; | отжиг | 1,0 mm | ---«--- | |
TA000347 | 0,034; | 20% | ---«--- | ||
TA000348 | 0,03 | ---«--- | |||
TA000349 | 0,025 | ---«--- | |||
TA000350 | 0,025 | отжиг | ---«--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | ---«--- | ||
TA000353 | 0,03 | отжиг | 0,75 mm | ---«--- | |
TA000354 | 0,03 | ---«--- | 1,2 mm | ---«--- | |
TA000355 | 0,04 | ---«--- | 0,7 mm | ---«--- | |
TA000356 | 0,04 | ---«--- | 0,65 mm | ---«--- | |
TA000357 | 0,04 | ---«--- | 1 mm | ---«--- | |
TA000360 | 0,05 | ---«--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15% | ---«--- | ||
TA000410 | 0,100 | отжиг | ---«--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | ---«--- | ||
TA000424 | 0,125 | отжиг | ---«--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20% | ---«--- | ---«--- | |
TA000451 | 0,15 | 20% | ---«--- | ---«--- | |
TA000452 | 0,15 | 20% | отжиг, плющение | ---«--- | |
TA000460 | 0,20 | отжиг | ---«--- | ||
TA000461 | 0,20 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000471 | 0,25 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000472 | 0,25 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000475 | 0,3 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000477 | 0,4 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000480 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000481 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000482 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000483 | 0,5 | отжиг, двухсторонняя полировка | ---«--- | ||
TA000485 | 0,75 | отжиг | ---«--- | ||
TA000486 | 0,75 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000490 | 1,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000491 | 1,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000520 | 1,5 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000521 | 1,5 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000550 | 2,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000551 | 2,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000555 | 2,0 | ---«--- | 99,999% | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9% | |||
TA000580 | 3,0 | отжиг | ---«--- | ||
TA000581 | 3,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000582 | обычной точности 3,0 | ---«--- | |||
TA000585 | 4,0 | отжиг | ---«--- | ||
TTA000586 | 5,0 | ---«--- | ---«--- | ||
TA000590 | 6,0 | ---«--- |
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует ТУ 48−19−258−77? Предлагаем купить фольгу танталовую и ниобиевую, цена — определяется технологическими особенностями производства без включения дополнительных затрат. На сайте компании Evek GmbH отображена информация о последних поступлениях продукции. Можно заказать прокат любых металлов. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.