ГОСТ 10197
Вас интересует
Виды приспособлений
Наименование | Измерительные головки | Цена деления, mm |
C-I | особой точности | 0,00005…0,0005 |
C-II | повышенной точности | 0,001…0,005 |
C-III | малогабаритные головки | 0,001…0,01 |
Стойки
Наименование | Предназначение | Цена деления, mm |
C-IV |
Для измерительных головок обычной точности | 0,01 и более |
Штативы
Наименование | Для измерительных головок | Цена деления, mm |
Ш-1 |
повышенной точности | 0,002…0,005 |
Ш-II | Измерительные головки двух исполнений: с низкой колонкой типа Ш-IIН и с высокой колонкой типа Ш-IIВ; | |
Ш-III | штатив облегченный для измерительных головок обычной точности | 0,01 мм и более |
ШМ-I | штатив с магнитным основанием, головки повышенной точности | 0,002…0,005 |
ШМ-II | штатив с магнитным основанием двух исполнений: с низкой колонкой типа ШМ-IIН и с высокой колонкой типа ШМ-IIВ | 0,01 |
ШМ-III | штатив с магнитным основанием, | 0,01 и более. |
Поставщик Evek GmbH предлагает купить стойки и штативы для измерительных головок отечественного и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента.
Параметры
Типы стоек | Пределы измерения по высоте, не менее | Диаметр колонки | Вылет измери- тельной головки, не менее | Диаметр отверстия под измери- тельную головку (пред. откл. по H8) | Дополнительые присоединительные места под измерительную головку | Характеристика стола |
Размеры стола, не менее |
C-I | 0−160 |
- | 75 |
28 |
По требованию заказчика диаметр 8 мм | Прямоугольый и квадратный ребристые | 100х40 или 125х125 |
C-II | 50 | Квадратный ребристый | 125х125 | ||||
С-III | 0−100 | 30 | 55 | - | Круглый гладкий | Диаметр 50 | |
C-IV | 0−250 | 40 | 25−160 | 8 | Крепление за ушко в соответствии с присоединительными размерами индикаторов по |
Прямоугольый гладкий | 160х100 |
Типы штати-вов | Высота колонки, не менее | Наибольший вылет измеритель-ной головки, не менее | Диаметр отверстия под измерительную головку (пред. откл. по Н8) | Дополнительные присоединительные места под измерительную головку | |
Ш-I | 250 | 200 | - | - | |
Ш-IIН | 250 | 200 | |||
Ш-IIВ | 630 | 500 | 8 | По требованию заказчика диаметр 4 мм | Крепление за ушко в соответствии с присоединительными размерами индикаторов по |
Ш-III | 200 | 160 | 8; 4 | - | |
ШМ-I | 250 | 200 | - | - | |
ШМ-IIН | 250 | 200 | |||
ШМ-IIВ | 630 | 500 | 8 | По требованию заказчика диаметр 4 мм | Крепление за ушко в соответствии с присоединительными размерами индикаторов по |
ШМ-III | 200 | 160 | 8; 4 | - |
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует