ГОСТ 17711-93. Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
Вас интересует
Химический состав латуней
Для отечественных марок он указан в таблицах. В таблице 1 указана массовая доля, %, основных компонентов:
Латунь | Марка сплава | Медь | Алюминий | Железо | Марга-нец | Кремний | Олово | Свинец | Цинк |
Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | ||
Свинцовая | ЛЦ40С | 57,0 — 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 — 2,0 | Остаток |
Свинцовая | ЛЦ40СД | 58,0 — 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 — 2,0 | ---«--- |
Марганцовая | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 — 60,0 | - | - | 1,0 — 2,0 | - | - | - | ---«--- |
Марганцово-железная | ЛЦ40МцЗЖ | 53,0 — 58,0 | - | 0,5 — 1,5 | 3,0 — 4,0 | - | - | - | ---«--- |
Марганцово-алюминиевая | ЛЦ40МцЗА | 55,0 — 58,5 | 0,5 — 1,5 | - | 2,5 — 3,5 | - | - | - | Остаток |
Марганцово-свинцовая | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 — 60,0 | - | - | 1,5 — 2,5 | - | - | 1,5 — 2,5 | ---«--- |
Марганцово-свинцово-кремнистая | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 — 60,0 | - | - | 1,5 — 2,5 | 0.5 — 1,3 | - | 1,5 — 3,0 | ---«--- |
Алюминиевая | ЛЦЗОАЗ | 66,0 — 68,0 | 2,0 — 3,0 | - | - | - | - | - | ---«--- |
Оловянно-свинцовая | ЛЦ25С2 | 70,0 — 75,0 | - | - | - | - | 0,5 — 1,5 | 1,0 — 3,0 | Остаток |
Алюминиево-железо-марганцовая | ЛЦ23А6ЖЗМц2 | 64,0 — 68,0 | 4,0 — 7,0 | 2,0 — 4,0 | 1,5 — 3,0 | - | - | - | ---«--- |
Кремнистая | ЛЦ16К4 | 78,0 — 81,0 | - | - | - | 3,0 — 4,5 | - | - | ---«--- |
Кремнисто- свинцовая | ЛЦ14КЗСЗ | 77,0 — 81,0 | - | - | - | 2,5 — 4,5 | - | 2,0 — 4,0 | ---«--- |
В таблице 2 указана массовая доля примесей в %, не выше
Латунь | Марка сплава | Сви-нец | Крем-ний | Олово | Сурьма | Мар-ганец | Железо | Алю-миний | Фос-фор | Никель | Всего |
Pb | Si | Sn | Sb | Mn | Fe | Al | P | Ni | |||
Свинцовая | ЛЦ40С | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Свинцовая | ЛЦ40СД | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Марганцовая | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Марганцово-железная | ЛЦ40МцЗЖ | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Марганцово-алюминиевая | ЛЦ40МцЗА | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1.0 | 1,5 |
Марганцово-свинцовая | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1.0 | 2,2 |
Марганцово-свинцово-кремнистая | ЛЦ37Мц2С2К | As 0,05 | Bi 0,01 | 0.6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Алюминиевая | ЛЦ30АЗ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0.8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Оловянно-свинцовая | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0.3 | - | 1,0 | 1,5 |
Алюминиево-железо-марганцовая | ЛЦ23А6ЖЗМц2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Кремнистая | ЛЦ16К4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
Кремнисто- свинцовая | ЛЦ14КЗСЗ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
Применение
Изготовление сложных по конфигурации деталей приборов и арматуры, работающих при температуре до 250 °C и подвергающихся гидровоздушным испытаниям; деталей, работающих в среде морской воды, при условии обеспечения протекторной защиты (шестерни, детали узлов трения и др.)
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует