ГОСТ 2771-81. Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент.
Таблица 1
мм
Номинальные диаметры проволоки d для рядов | |||
R5 | R10 | R20 | R40 |
0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
0,010 | |||
0,011 | |||
0,012 | 0,012 | ||
0,014 | |||
0,016 | 0,016 | 0,016 | |
0,018 | |||
0,020 | 0,020 | ||
0,022 | |||
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
0,028 | |||
0,032 | 0,032 | ||
0,036 | |||
0,040 | 0,040 | 0,040 | |
0,045 | |||
0,050 | 0,050 | ||
0,056 | |||
0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
0,070 | |||
0,080 | 0,080 | ||
0,090 | |||
0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
0,105 | |||
0,110 | 0,110 | ||
0,115 | |||
0,120 | 0,120 | 0,120 | |
0,130 | |||
0,140 | 0,140 | ||
0,150 | |||
0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
0,170 | |||
0,180 | 0,180 | ||
0,190 | |||
0,200 | 0,200 | 0,200 | |
0,210 | |||
0,220 | 0,220 | ||
0,240 | |||
0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
0,260 | |||
0,280 | 0,280 | ||
0,300 | |||
0,320 | 0,320 | 0,320 | |
0,340 | |||
0,360 | 0,360 | ||
0,380 | |||
0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
0,420 | |||
0,450 | 0,450 | ||
0,480 | |||
0,500 | 0,500 | 0,500 | |
0,530 | |||
0,560 | 0,560 | ||
0,600 | |||
0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
0,670 | |||
0,700 | 0,700 | ||
0,750 | |||
0,800 | 0,800 | 0,800 | |
0,850 | |||
0,900 | 0,900 | ||
0,950 | |||
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1,05 | |||
1,10 | 1,10 | ||
1,15 | |||
1,20 | 1,20 | 1,20 | |
1,30 | |||
1,40 | 1,40 | ||
1,50 | |||
1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
1,70 | |||
1,80 | 1,80 | ||
1,90 | |||
2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2,10 | |||
2,20 | 2,20 | ||
2,40 | |||
2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
2,60 | |||
2,80 | 2,80 | ||
3,00 | |||
3,20 | 3,20 | 3,20 | |
3,40 | |||
3,60 | 3,60 | ||
3,80 | |||
4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
4,20 | |||
4,50 | 4,50 | ||
4,80 | |||
5,00 | 5,00 | 5,00 | |
5,30 | |||
5,60 | 5,60 | ||
6,00 | |||
6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
6,70 | |||
7,00 | 7,00 | ||
7,50 | |||
8,00 | 8,00 | 8,00 | |
8,50 | |||
9,00 | 9,00 | ||
9,50 | |||
10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
10,5 | |||
11,0 | 11,0 | ||
11,5 | |||
12,0 | 12,0 | 12,0 | |
13,0 | |||
14,0 | 14,0 | ||
15,0 | |||
16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
3. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки номинальные диаметры устанавливаются в зависимости от требуемой точности округлением до первого или второго десятичного знака числовых значений табл. 1.
(Поправка 6 1983 г., Измененная редакция. Изм. № 1).
4. По требованию потребителя допускается в стандартах и технических условиях на проволоку, предназначенную для накатки и нарезания резьбы, холодной высадки и других целей, устанавливать номинальные диаметры, не предусмотренные табл. 1.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
5. Предельные отклонения номинальных диаметров проволоки в зависимости от поля допуска и точности изготовления должны соответствовать табл. 2 и 3.
Таблица 2
мм
Интервал диаметров | Предельные отклонения | |||||||||
Поле допуска h | ||||||||||
Квалитеты | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,009 | ± 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
От 0,010 до 0,028 включ. | -0,002 | -0,003 | -0,004 | -0,006 | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,028 «0,090 « | - | -0,003 | -0,004 | -0,006 | -0,010 | - | - | - | - | - |
» 0,090 «0,300 « | - | - | - | -0,006 | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | - | - |
» 0,300 «1,000 « | - | - | - | - | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | - |
» 1,00 «3,00 « | - | - | - | - | - | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 |
» 3,0 «6,00 « | - | - | - | - | - | -0,018 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 |
» 6,00 «10,00 « | - | - | - | - | - | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
» 10,0 «16,0 « | - | - | - | - | - | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |
(Измененная редакция. Изм. № 1).
Таблица 3
мм
Интервал диаметров | Предельные отклонения | |||||||||
Поле допуска js | ||||||||||
Квалитеты | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0,009 | ± 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
От 0,010 до 0,028 включ. | - | - | ± 0,002 | ± 0,003 | - | - | - | - | - | - |
Св. 0,028 «0,090 « | - | - | ± 0,002 | ± 0,003 | ± 0,005 | - | - | - | - | - |
» 0,090 «0,300 « | - | - | - | ± 0,003 | ± 0,005 | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | - | - |
» 0,300 «1,000 « | - | - | - | - | ± 0,005 | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | ± 0,030 | - |
» 1,00 «3,00 « | - | - | - | - | - | ± 0,007 | ± 0,012 | ± 0,020 | ± 0,030 | ± 0,050 |
» 3,0 «6,00 « | - | - | - | - | - | ± 0,009 | ± 0,015 | ± 0,024 | ± 0,037 | ± 0,060 |
» 6,00 «10,00 « | - | - | - | - | - | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,029 | ± 0,045 | ± 0,075 |
» 10,0 «16,0 « | - | - | - | - | - | ± 0,013 | ± 0,021 | ± 0,035 | ± 0,055 | ± 0,090 |
(Измененная редакция. Изм. № 1).
6. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки допускается округление величины предельных отклонений до сотых долей миллиметра.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
7. Овальность проволоки не должна превышать половины поля допуска по диаметру. В стандартах и технических условиях на проволоку общего назначения допускается повышенная овальность при условии, что она не выводит проволоку за предельные отклонения по диаметру.
8. Предельные отклонения в стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки могут задаваться числовыми значениями по табл. 2 и 3 и обозначением, которое включает поле допуска (h или js) и квалитет.
(Поправка 6 1983 г., Измененная редакция. Изм. № 1).
Минусовые предельные отклонения обозначаются h3, h4,… ., hl2, двухсторонние js5, js6, …, jsl2.